文章作者: 发布时间:2020-12-05 16:00:02 来源:互联网
传说之旅中的成就奖励十分的丰富,但是想要达成成就需要一定的条件,很多朋友们对于某些成就不太清楚该如何才能够达成,在这里小编就给大家分享下关于传说之旅成就条件大全汇总。
名称 | 描述 | 谜题 |
欢迎上贼船 | 连续登录1天 | |
扬帆起航 | 连续登录3天 | |
乘风破浪 | 连续登录7天 | |
五日游 | 累计登录5天 | |
久久长远 | 累计登录9天 | 线索:星期九 |
送你个冒险家 | 通过普通闯关第二十关 | |
入学考试 | 通过普通闯关第一关 | |
小学毕业 | 通过普通闯关第三十关 | |
你已经会玩了 | 通过普通闯关第五十关 | |
小试牛刀 | 通过无尽关卡第二十关 | |
意犹未尽 | 通过无尽关卡第五十关 | 线索:奖励最大值 |
技能初探 | 解锁20个技能 | |
自由支配者 | 解锁50个技能 | |
组合大师 | 解锁100个技能(未完待续) | |
强迫症早期患者 | 拥有1个满级技能 | |
强迫症晚期患者 | 拥有50个满级技能 | |
病情好转 | 拥有100个满级技能 | |
三五成行 | 拥有3个伙计 | |
初具规模 | 拥有10个伙计 | |
恶势力团伙 | 拥有20个伙计 | |
路边茶楼 | 拥有3个冒险家 | |
街头驿站 | 拥有10个冒险家 | |
埋雷专家 | 累计使用埋雷胜利88次 | |
逃脱大师 | 累计使用屁盾胜利166次 | 线索:氮气加速 |
狙击手 | 累计使用巴雷特胜利20次 | |
战力爆表 | 累计使用弹道精通胜利500次 | |
虚无 | 累计使用黑洞胜利111次 | |
雷电环绕 | 累计使用雷电魔环胜利222次 | 线索:球状闪电 |
连射 | 累计使用三连击胜利1000次 | 线索:大量诸葛连弩 |
怒火连天 | 累计使用怒意胜利10次 | 线索:自残以明志 |
百发百中 | 累计使用神箭手胜利66次 | 线索:后羿 |
敢死队 | 累计使用自杀小队胜利77次 | |
闪避大师 | 累计使用凌波微步155次 | 线索:王语嫣 |
妙手回春 | 累计使用回春术128次 | |
受虐狂 | 累计使用越挫越勇333次 | |
严防死守 | 累计使用严阵以待44次 | |
开火 | 累计使用火力全开168次 | |
风暴烈酒 | 累计使用烈焰风暴166次 | |
啤酒炸鸡 | 累计使用虚胖50次 | 线索:上完大号称体重 |
猎人 | 累计使用霰弹枪88次 | |
绿帽将军 | 累计使用绿帽大军100次 | 线索:百团大战 |
加特林 | 累计使用疯狂时刻50次 | |
苟出一片天 | 累计使用冰之墙200次 | |
狐朋狗友 | 累计使用呼朋唤友88次 | 线索:三人成行 |
叠叠不休 | 累计使用毒奶图腾100次 | 线索:手机发烫 |
塔防大战 | 累计使用固定机枪555次 | |
欢乐弹珠 | 累计使用弹弹乐222次 | |
河东狮吼 | 累计使用超声波66次 | 线索:...。。。((( |
火力压制 | 累计使用小导弹群55次 | |
孔雀开屏 | 累计使用刀尖之舞58次 | |
PM2.5严重超标 | 累计使用毒雾88次 | 线索:雾霾 |
谨慎开车 | 累计使用赶着去投胎166次 | 线索:酒驾 |
移动的加速器 | 累计使用强攻领域66次 | |
破釜沉舟 | 累计使用献祭·亡99次 | |
透支生命 | 累计使用献祭·逝66次 | 线索:逝者如斯夫 |
伸缩自如 | 累计使用血腥肉钩333次 | |
范围拉扯 | 累计使用致命绞索222次 | |
隔空取物 | 累计使用你过来呀111次 | |
像风一样自由 | 累计使用凌波微步+速度与激情+赶着去投胎+献祭·速胜利10次 | |
全体打气 | 累计使用虚胖+多重影分身胜利30次 | |
严重偏科 | 累计使用献祭·亡+多重影分身胜利22次 | |
召唤流 | 累计使用呼朋唤友+多重影分身+召唤滴答+支配亡灵胜利55次 | 线索:小弟如云 |
护甲流 | 累计使用越挫越勇+严正以待+火力全开+献祭·守胜利22次 | |
攻速流 | 累计使用恶魔契约·攻+疯狂时刻+献祭·玄+强攻领域胜利5次 | |
那女孩对我说 | 累计使用攻击偷取+生命偷取胜利33次 | |
疯狂出钩 | 累计使用血腥肉钩+致命绞索+你过来呀胜利23次 | |
力量的代价 | 累计使用恶魔契约·攻+恶魔契约·爆胜利50次 | |
强攻 | 累计使用弹道精通+强攻领域+加攻光环胜利33次 | |
怕痛1.0 | 累计使用严阵以待+虚胖5次 | |
怕痛2.0 | 累计使用越挫越勇+坚韧10次 | |
怕痛3.0 | 累计使用越挫越勇+严阵以待+虚胖+坚韧15次 | |
怕痛4.0 | 累计使用越挫越勇+严阵以待+虚胖+坚韧+生命光环20次 | |
新能源 | 累计使用雷电魔环+烈焰斩+能量爆炸胜利15次 | |
我给按住了! | 累计使用黑洞+死亡骨刺胜利55次 | 线索:群控 |
烈火灼心 | 累计使用烈焰风暴+天火+烈焰斩胜利88次 | |
百分百暴击 | 累计使用恶魔契约·爆+精准暴击胜利5次 | |
吸血鬼 | 累计使用主动吸血+吸血光环+嗜血胜利9次 | 线索:无血不欢 |
打的还没我回的快 | 累计使用回春术+化悲痛为力量胜利11次 | |
塔防1.0 | 累计使用固定机枪+冰墙胜利10次 | |
塔防2.0 | 累计使用固定机枪+冰墙+呼朋唤友胜利30次 | |
塔防3.0 | 累计使用冰墙+固定机枪+呼朋唤友+毒奶图腾胜利88次 | |
强控 | 累计使用神箭手+黑洞10次 | 线索:5s+5s |
大漩涡 | 累计使用黑洞+万有引力30次 | 线索:两个漩涡 |
改善伙食 | 累计击杀5次烤鸡肉 | |
烤鸡终结者 | 累计击杀99次烤鸡肉 | |
坦克大战 | 累计击杀66次坦克 | |
光头强 | 累计击杀188次格鲁特 | 线索:伐木 |
死神? | 累计击杀222次死神 | |
恶霸的霸霸 | 累计击杀1000次恶霸机枪 | |
逮蛇户 | 累计击杀123次眼镜蛇 | |
帽子戏法 | 累计击杀333次绿帽 | |
打僵尸 | 累计击杀77次二爷 | |
辣手摧花 | 累计击杀200次白 | |
屠龙宝刀 | 累计击杀200次蓝龙·源 | |
保护野味人人有责 | 累计击杀300次火刺猬 | |
地狱来客 | 累计击杀156次幽冥法师 | |
萝莉斩 | 累计击杀20次雪糕萌妹 | |
打烂你的龟壳 | 累计击杀2000次大头龟 | 线索:兲 |
复活节 | 累计击杀2345次南瓜先生 | |
烦人的史莱姆 | 累计击杀1000次史莱姆 | |
挺会挑刺啊 | 累计击杀1500次小刺猬 | |
烦人蛋 | 累计击杀2500次幸运蛋 | |
碎石机 | 累计击杀500次小石头 | |
旅行者 | 普通关卡累计击杀100个怪物 | |
旅行专家 | 普通关卡累计击杀5000个怪物 | |
旅行大师 | 普通关卡累计击杀5万个怪物 | |
导游 | 普通关卡累计击杀10万个怪物 | |
狩猎者 | 无尽副本累计击杀1000个怪物 | |
狩猎专家 | 无尽副本累计击杀2万个怪物 | |
狩猎大师 | 无尽副本累计击杀10万个怪物 | |
狩猎传奇 | 无尽副本累计击杀50万个怪物 | |
螳螂捕蝉 | 大乱斗副本累计击杀10个怪物 | |
黄雀在后 | 大乱斗副本累计击杀100个怪物 | |
生存大师 | 大乱斗副本累计击杀2000个怪物 | |
食物链王者 | 大乱斗副本累计击杀1万个怪物 | |
快乐肥宅钩 | 肉钩大战累计击杀20个怪物 | |
愿者上钩 | 肉钩大战累计击杀500个怪物 | |
钩魂使者 | 肉钩大战累计击杀5000个怪物 | |
血腥屠夫 | 肉钩大战累计击杀20000个怪物 | |
怪物猎手 | 累计击杀3333个怪物 | |
纸糊的怪物 | 累计击杀22222个怪物 | |
白起 | 累计击杀40万个怪物 | |
屠百万 | 累计击杀100万个怪物 | |
还之彼身 | 使用霰弹枪累计击杀恶霸机枪3次 | 线索:喷子对喷子 |
菊部有刺 | 使用死亡骨刺累计击杀火刺猬5次 | 线索:拼刺刀 |
火葬 | 使用天火累计击杀幽冥法师5次 | |
装甲部队 | 使用埋雷累计击杀坦克6次 | 线索:炸断你的履带 |
渔翁得利 | 使用绿帽大军累计击杀二爷3次 | 线索:两军对垒,作壁上观 |
两肋插刀 | 使用呼朋唤友累计击杀死神3次 | |
弹弹弹 | 使用弹弹乐累计击杀幸运蛋20次 | 线索:蛋蛋的碰撞 |
漩涡鸡 | 使用黑洞累计击杀烤肉鸡5次 | |
飞去来 | 使用回旋镖累计击杀死神6次 | |
爱心便当 | 普通关卡死亡1次 | |
这游戏怎么玩? | 普通关卡死亡100次 | |
上头了 | 普通关卡死亡1000次 | |
习惯成自然 | 普通关卡死亡10000次 | |
初战告负 | 无尽副本死亡1次 | |
连战连败 | 无尽副本死亡99次 | |
胜负乃兵家常事 | 无尽副本死亡999次 | |
无尽屎者 | 无尽副本死亡9999次 | |
乱 | 大乱斗死亡1次 | |
为什么死的总是我 | 大乱斗死亡123次 | |
死亡如风常伴吾身 | 大乱斗死亡444次 | |
尸山火海 | 大乱斗死亡9999次 | |
我裂开了 | 肉钩大战累计死亡44次 | |
走着走着就不见了 | 肉钩大战累计死亡666次 | |
何处不是钩 | 肉钩大战累计死亡2345次 | |
梦中都在甩钩 | 肉钩大战累计死亡8888次 | |
我又倒下了 | 累计死亡88次 | |
呵呵 | 累计死亡1988次 | |
习惯成自然 | 累计死亡12345次 | |
被屠十万次! | 累计死亡10万次 | |
渣渣难度 | 普通关卡累计胜利10次 | |
砍瓜切菜 | 普通关卡累计胜利100次 | |
日常砍怪 | 普通关卡累计胜利1000次 | |
捏碎两手机 | 普通关卡累计胜利10000次 | |
乱中取胜 | 大乱斗胜利1次 | |
乱世英雄 | 大乱斗累计胜利50次 | |
乱世枭雄 | 大乱斗累计胜利1000次 | |
乱世之王 | 大乱斗累计胜利10000次 | |
就这? | 肉钩大战胜利1次 | |
盲甩 | 肉钩大战累计胜利30次 | |
百钩百中 | 肉钩大战累计胜利300次 | |
钩王! | 肉钩大战累计胜利2000次 | |
积少成多 | 累计获得10万金币 | |
脱贫 | 累计获得30万金币 | |
百万富翁 | 累计获得100万金币 | |
千万富翁 | 累计获得1000万金币 | |
小有积蓄 | 当前拥有1万金币 | |
温饱 | 当前拥有50万金币 | |
奔小康 | 当前拥有100万金币 | |
养猪致富 | 当前拥有500万金币 | |
维持日常开销 | 累计花费10万金币 | |
大手大脚 | 累计花费50万金币 | |
一掷千金 | 累计花费100万金币 | |
挥金如土 | 累计花费1000万金币 | |
微薄之力 | 看有效广告1次 | |
小肝怡情 | 看有效广告10次 | 线索:10*30s |
投资方 | 看有效广告100次 | 线索:这游戏有你的股份 |
股东 | 看有效广告1000次 |
以上就是关于传说之旅成就达成的全部内容了,希望能够帮助到各位玩家朋友们。