当前位置: 首页 > 攻略 > 不朽之旅符文之语大全图解

不朽之旅符文之语大全图解

文章作者: 发布时间:2020-09-09 14:59:21 来源:互联网

符文之语在不朽之旅这个游戏中还是有一定的战术意义的,能够帮助玩家们拥有更多的buff,还能够给你带来很多的帮助,下面就来看看详细的符文之语的图解吧。

不朽之旅符文之语大全图解

符文之语的内容还是比较的全面的,而且还非常的复杂,下面就用图示来给大家解析清楚。

不朽之旅符文之语筛选表
名称 1号位 2号位 3号位 4号位 5号位 效果1 效果2
熔岩 10 3 21 25 5 火属性伤害+5.5% 附加火属性伤害+n%
炼狱 3 12 25 19 14 战斗中敌方火属性抗性-5% 火属性伤害+n%
凤凰火 5 2 12 21 24 伤害增幅+4% 火属性抗性+n%
冰河 7 13 25 22 5 冰属性伤害+5.5% 附加冰属性伤害+n%
雪国 6 26 10 6 20 战斗中敌方冰属性抗性-5% 冰属性伤害+n%
雪精 15 5 26 16 12 伤害增幅+4% 冰属性抗性+n%
极光 1 17 17 23 10 光属性伤害+5.5% 附加光属性伤害+n%
辉耀 13 8 14 26 9 战斗中敌方光属性抗性-5% 光属性伤害+n%
大天使 8 4 19 27 6 伤害增幅+4% 光属性抗性+n%
冥骨 4 20 9 15 21 暗属性伤害+5.5% 附加暗属性伤害+n%
死神 9 18 13 25 3 战斗中敌方暗属性抗性-5% 暗属性伤害+n%
天空城 11 10 20 27 2 伤害增幅+4% 暗属性抗性+n%
大地 7 9 28 14 16 战斗中敌方物理抗性-5% 物理抗性+n%
海洋 14 13 16 1 26 全属性抗性+3% 物理伤害+n%
初心者 8 1 19 5 28 一转主动技能+3 伤害减免+n%
守望者 21 2 8 7 25 二转主动技能+3 伤害减免+n%
预言者 5 14 15 28 7 三转主动技能+3 伤害减免+n%
开创者 12 4 27 13 17 四转主动技能+3 伤害减免+n%
赤金熔炉 4 25 15 18 20 召唤增幅+2% 格挡率+n%
沃恩 11 21 4 28 18 格挡率+3% 格挡效果+n%
飓风 16 11 9 17 32 召唤增幅+2% 暴击率+n%
跃马 12 15 29 7 15 暴击率+3% 暴击效果+n%
暗语影者 1 6 22 31 13 攻击速度+4% 伤害增幅+n%
食月者 9 1 32 10 25 普攻伤害+5.5% 攻击速度+n%
暮色 6 23 3 18 26 护盾增幅+10% 伤害减免+n%
风息 13 16 20 26 9 攻击+2% 生命+n%
金刚 2 20 5 22 23 护甲+4% 物理抗性+n%
功夫熊猫 10 24 14 24 11 全抗性+3% 召唤增幅+n%
白鲨 16 25 5 4 27 生命+4% 护甲+n%
角斗士 14 18 26 12 15 伤害增幅+4% 攻击+n%
海蛇 8 21 1 29 11 吸血+2% 攻击+n%
剑齿虎 6 14 27 24 1 全属性伤害+5.5% 吸血+n%
混沌1 14 11 18 20 22 闪避率+2% 生命+n%
向日图腾 3 9 13 23 31 全属性伤害+5.5% 闪避率+n%
月光 7 30 3 16 30 角色攻击时恢复全体相当于攻击n%的生命,冷却3秒
海洋之心 9 16 33 12 24 伤害减免+4% 召唤增幅+n%
巨鲸 19 5 30 29 4 角色每3秒恢复n%的生命
创世神 3 7 21 19 34 伤害减免+4% 生命+n%
夜枭 15 17 17 2 36 友方攻击后,该友方2秒内攻击+n%
失落 18 26 23 13 19 开场时,友方获得生命上限n%的护盾
黑珍珠 24 8 7 30 18 生命低于35%时,角色冷却恢复+n%,否则+m%
死亡骑士 13 27 10 9 32 护甲+4% 冷却恢复+n%
时间法则 17 19 24 11 28 冷却恢复+3% 伤害增幅+n%
荒芜之月 5 19 18 17 30 角色n%的护甲转化为友方攻击
血伯爵 1 10 28 31 8 吸血+n%
混沌2 17 29 22 3 19 闪避率+n%
不灭咏唱 20 12 6 15 35 治疗效果+10% 伤害减免+n%
主神之剑 4 7 29 30 29 按角色等级,每级提升0.3威/威+n%
生命之树 10 2 12 35 33 按角色等级,每级提升0.3耐/耐+n%
幻影之踪 18 22 31 14 21 按角色等级,每级提升0.3敏/敏+n%
精灵之梦 2 24 11 21 36 按角色等级,每级提升0.3运/运+n%
虚空镜面 22 28 11 33 10 按角色等级,每级提升0.3秘/秘+n%
死亡计时 11 6 24 36 23 燃烧、中毒、流血的最大叠加层数+n
不朽旅人 15 15 34 8 31 普攻伤害+n%
逆旅重生 23 3 6 34 29 角色的威会按照n%增加秘
以上就是不朽之旅符文之语大全图解的相关内容,相信玩家们已经了解了吧。
热门攻略
热门排行 更多 >>
游戏专区 更多 >>